當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)監測儀 > 在線(xiàn)堿度測量?jì)x > PROCON 9000/9000P合肥分光光度-全堿/酚酞堿分析儀
簡(jiǎn)要描述:合肥分光光度-全堿/酚酞堿分析儀:PROCON9000工作原理是通過(guò)鹽酸滴定水樣,然后由計量泵泵入指示劑,水體顏色發(fā)生變化,通過(guò)分光光度來(lái)檢測,從而確定水中總堿(+m)或F酞堿(+P)的值。主機微處理器控制整個(gè)分析過(guò)程自動(dòng)運行。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
合肥分光光度-全堿/酚酞堿分析儀
技術(shù)參數:
測量參數 | 全堿/總堿(+m值) | F酞堿(+P值) |
型號 | PROCON 9000 | PROCON 9000P |
測量范圍 | 0.1-3.5mmol/L, 0.2-7.0mmol/L | |
分辨率 | 0.03mmol/L, 0.06mmol/L | |
精度 | 5%終值 | |
重復性 | 3%終值 | |
零點(diǎn)穩定性 | 自動(dòng)調整 | |
分析 | ||
周期 | 3-10min 取決于堿度值 | |
間隔 | 1min-99min | |
電流輸出 | 0/4-20mA, 負載500Ω | |
顯示 | 240×128,觸摸屏 | |
工作溫度 | 5- 45°(試劑需在6個(gè)月內用完) | |
電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 | |
繼電器 | 1×報警,無(wú)源 230v/50Hz, 3A | |
1×限值,無(wú)源 230v/50Hz, 3A | ||
1×分析狀態(tài),無(wú)源 230v/50Hz, 3A | ||
遠程控制 | 無(wú)源,18V DC,ca.4 mA | |
電源電壓 | 110-230V (50/60Hz) | |
能耗 | 大約16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
防護等級 | IP65 |
樣品及試劑:
樣品 | ||
工作壓力 | 0.1-10 bar | |
溫度 | 5-30℃ | |
樣品體積 | 25ml/每個(gè)分析(不包含清洗) | |
樣品條件 | 清澈,顆粒<0.5g/L; <50μm | |
排放 | 無(wú)壓開(kāi)放式 | |
試劑 | ||
數量 | 2(滴定, 指示劑) | 2(滴定,指示劑) |
型號 | A1001/A2001; TA3001 | A1001/A2001; PA3001 |
儲存溫度 | 0-30℃ | 0-30℃ |
單次分析消耗量 | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) |
0.07ml指示劑 | 0.07ml指示劑 | |
總體積 | 500ml, 250ml | 500ml, 250ml |
分析次數 | 1000/2000 (1mmol/L) | 1000/2000(1mmol/L) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃